JV33-130 | JV33-160 | JV33-260 | ||
---|---|---|---|---|
喷头 | 压电喷头(180喷嘴×8列)×1喷头 | |||
最大打印宽度 | 1361mm | 1610mm | 2632mm | |
打印分辨率 | 540、720、1440dpi | |||
打印模式(扫描×进纸) | 540×720dpi、540×900dpi、540×1080dpi | |||
720×540dpi、720×720dpi、720×1080dpi、720×1440dpi | ||||
1440×1440dpi | ||||
墨水 | 种类 | 专用溶剂墨水:ES3墨水、SS21墨水 | ||
专用水性颜料墨水 | ||||
专用升华转印墨水 | ||||
最大容量 |
安装4色时:440ml墨盒各2个=880ml/色 或者2L墨水袋各2个(4L/色) |
|||
安装6-8色时:440ml墨盒各1个=440ml/色 或者2L墨水袋各1个(2L/色) |
||||
介质规格 | 尺寸 | 1371mm | 1620mm | 2642mm |
卷筒重量 | 25kg以下 | 100kg以下 | ||
纸管内径/卷筒外径 | 2英寸、3英寸/φ180mm以下 | 2英寸、3英寸/φ250mm以下 | ||
打印面 | 外侧(外卷) | |||
介质切断 | 利用切割头部刀片沿Y方向(扫描方向)切断 | |||
介质加热器 | 3WAY智能加热器(PRE/PRINT/AFTER) | |||
卷取装置 | 自动卷取装置 内卷/外卷(可切换),3英寸纸管 | |||
接口 | USB2.0 | |||
符合标准 |
VCCI A级、FCC A级、UL60950-1、 CE标志(EMC指令、低电压指令)、CB报告 |
|||
电源规格 | AC100~120V±10%、AC220~240V±10%、50/60Hz±1Hz | |||
耗电量 | 1333W以下 | 1440W以下×2插座 | ||
运行环境 | 可使用温度:20℃~35℃,湿度:35~65%Rh(无凝结) | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 2289×739×1424mm | 2538×739×1424mm | 3650×1302×1424mm | |
重量 | 145kg | 160kg | 450kg |